Lingo can save you over 50% off your traditional home phone service.

Saturday, April 19, 2008

Indian Premier League - 2nd match

Kings XI Punjab v Chennai Super Kings
Played at Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, on 19 April 2008 - day/night (20-over match)
Result Chennai Super Kings won by 33 runs

Score card


Chennai Super Kings innings (20 overs maximum) R b 4s 6 s SR
PA Patel c Sangakkara b Lee 15 10 3 0 150.00
ML Hayden b Pathan 25 17 4 1 147.05
MEK Hussey not out 116 54 8 9 214.81
MS Dhoni lbw b Hopes 2 3 0 0 66.66
SK Raina c Pathan b Mota 32 13 2 3 246.15
JDP Oram b Pathan 13 10 0 1 130.00
S Badrinath not out 31 14 3 2 221.42
Extras (lb 2, w 3, nb 1) 6
Total(5 wickets; 20 overs) 240 (12.00 runs per over)


Kings XI Punjab innings (target: 241 runs from 20 overs) R B 4s 6s SR
K Goel c Patel b Gony 24 19 2 1 126.31
JR Hopesc Joginder Sharma b Amarnath 71 33 10 3 215.15
KC Sangakkarac Joginder Sharma b Muralitharan 54 33 5 2 163.63
Yuvraj Singhc Amarnath b Joginder Sharma 23 13 1 2 176.92
SM Katich not out 21 17 0 1 123.52
IK Pathan not out 3 5 0 0 60.00
Extras (b 2, lb 4, w 5) 11
Total (4 wickets; 20 overs) 207 (10.35 runs per over)


Player of the match MEK Hussey (Chennai Super Kings)

No comments:

PowWeb Hosting - Only $5.77 per month!
 
PicturesOnGold.com